أسعار المبيعات
تسعير شفاف وقابل للتطوير
منصة للموارد البشرية ومسيرات الرواتب بأسعار معقولة، متوافقة مع السعودية والإمارات، مع أتمتة للحضور والرواتب.
ريال سعودي (SAR)
درهم إماراتي (AED)
الأساسية
للشركات الصغيرة
16ريال
15درهم
/ موظف / شهر
ابدأ الآن
- بوابة الخدمة الذاتية للموظفين
- شؤون الموظفين
- لوحة القياس والتقارير
- إدارة الحضور
- إدارة الإجازات
- إدارة الرواتب
المتقدمة
الأفضل قيمةللشركات النامية
30ريال
28درهم
/ موظف / شهر
طلب عرض تجريبي
- كل شيء في الأساسية
- الجداول الزمنية والمصروفات
- مكتب الخدمة
- العلاقات الحكومية
- تقييم الأداء المبسط
المؤسسات
للمنظمات الكبيرة
60ريال
55درهم
/ موظف / شهر
تواصل مع المبيعات
- كل شيء في المتقدمة
- التوظيف والقوى العاملة
- إدارة الأداء
- التخطيط للتعاقب الوظيفي
- التعلم والتطوير
الخدمات الإضافية
وحدات وخدمات إضافية لتعزيز سير عمل الموارد البشرية.
| الخدمة الإضافية | السعر (ريال) | السعر (درهم) |
|---|---|---|
| التنفيذ / الإعداد | يبدأ من 7,500 ريال | يبدأ من 7,000 درهم |
| تكامل أجهزة البصمة | يبدأ من 1,875 ريال | يبدأ من 1,800 درهم |
| تطبيق الهاتف المحمول | 2 ريال / موظف | 2 درهم / موظف |
| واجهة برمجة التطبيقات / التكامل مع جهات خارجية | يبدأ من 3,750 ريال | يبدأ من 3,700 درهم |
| تقارير مخصصة / تحليلات | يبدأ من 1,100 ريال | يبدأ من 1,100 درهم |
| الدعم المميز | 375 – 1,125 ريال / شهر | 350 – 1,100 درهم / شهر |
| التدريب / إعداد المسؤول | 750 – 1,875 ريال / جلسة | 700 – 1,800 درهم / جلسة |
أسعار الوحدات الإضافية
السعر لكل موظف شهرياً، يطبق بشكل موحد على جميع الموظفين.
| الباقة / الوحدات | السعر (ريال) | السعر (درهم) |
|---|---|---|
| الأساسية | ||
| بوابة الخدمة الذاتية للموظفين | 13.3 ريال | 12.5 درهم |
| شؤون الموظفين | ||
| لوحات القياس والتقارير | ||
| إدارة الحضور | ||
| إدارة الإجازات | ||
| الرواتب | ||
| إدارة الرواتب | 5.3 ريال | 5 درهم |
| المتقدمة | ||
| الجداول الزمنية | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| المطالبات والمصروفات | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| السفر للعمل | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| مكتب الخدمة | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| مسؤولية الموظفين | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| إدارة المركبات | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| العلاقات الحكومية | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| تقييم الأداء المبسط | 3.3 ريال | 3.1 درهم |
| المؤسسات | ||
| تخطيط القوى العاملة | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| نظام التوظيف | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| جداول المشاريع | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| إدارة الأداء | 12.9 ريال | 11.8 درهم |
| التعاقب الوظيفي | ||
| التعلم والتطوير | ||
| لوحة النقاش | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| إرسال المستندات | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| غرفة الاجتماعات | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
| وحدة الاستطلاعات | 4.3 ريال | 3.9 درهم |
ملاحظة: وحدات الباقة الأساسية إلزامية ويجب الاشتراك بها قبل اختيار أي وحدات إضافية.